Gram Altın / Vakıf Katılım
ALIŞ 4.087,65
SATIŞ 4.088,13
FARK -%0,26
Önceki Kapanış 4.049
Günün En Düşük Değeri 4.049,14
Günün En Yüksek Değeri 4.147,11
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%52 Artar 441 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
09:17 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 4.006,44 | 4.120,00 | %2,83 | |
İşbank | 4.004,90 | 4.220,50 | %5,38 | |
Akbank | 4.181,55 | 4.185,66 | %0,10 | |
Yapı Kredi | 4.030,13 | 4.153,76 | %3,07 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 4.023,94 | 4.149,05 | %3,11 | |
Vakıfbank | 4.043,51 | 4.144,11 | %2,49 | |
TEB | 4.048,81 | 4.184,78 | %3,36 | |
Şekerbank | 4.026,13 | 4.122,99 | %2,41 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 4.011,34 | 4.167,03 | %3,88 |
09:17 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 4.017,92 | 4.147,50 | %3,23 | |
Finansbank | 3.974,12 | 4.173,04 | %5,01 | |
EnPara | 3.995,62 | 4.146,59 | %3,78 | |
Denizbank | 4.004,86 | 4.220,46 | %5,38 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 4.012,76 | 4.012,76 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 3.995,62 | 4.146,59 | %3,78 | |
ING | 4.015,58 | 4.170,49 | %3,86 | |
Ziraat Katılım | 4.050,59 | 4.199,86 | %3,69 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle